Cream Sandies
no02 オレンジ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、オレンジマーマレード、オレンジ砂糖漬、オレンジミックスピューレ、ショートニング、牛乳、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、酒精、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・アーモンドを含む) 熱量:297Kcal たんぱく質:2.2g 脂質:22.3g 炭水化物:21.8g 食塩相当量:0.1g |
---|---|
no05 ピスタチオ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、ピスタチオペースト、ショートニング、牛乳、ピスタチオ、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、着色料(青1、黄4)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:290Kcal たんぱく質:2.8g 脂質:23.4g 炭水化物:17.1g 食塩相当量:0.1g |
no08 ダブルチョコレート | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、チョコレート、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、ココアパウダー、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:311Kcal たんぱく質:2.8g 脂質:24.3g 炭水化物:20.2g 食塩相当量:0.1g |
no09 ストロベリー | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、乾燥いちご加工品、いちごピューレ、いちごジャム、ショートニング、牛乳、卵白、いちご濃縮果汁、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、紅花黄、野菜色素)、酸味料、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:266Kcal たんぱく質:2.1g 脂質:19.7g 炭水化物:20.2g 食塩相当量:0.1g |
no11 キャラメルアーモンド | バター(国内製造)、チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)、小麦粉、砂糖、アーモンドパウダー、アーモンド、ショートニング、クリーム、ココアパウダー、卵白、牛乳、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・を含む) 熱量:282Kcal たんぱく質:3.1g 脂質:21.6g 炭水化物:18.8g 食塩相当量:0.1g |
no12 ラムレーズン | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、レーズン、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、洋酒、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:296Kcal たんぱく質:2.3g 脂質:22.0g 炭水化物:22.1g 食塩相当量:0.1g |
no13 ティー | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、紅茶、紅茶濃縮エキス、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、環状オリゴ糖、着色料(カラメル)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:310Kcal たんぱく質:2.5g 脂質:25.1g 炭水化物:18.4g 食塩相当量:0.1g |
no15 ココマンゴー | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、ココナッツピューレ、マンゴー加工品、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:255Kcal たんぱく質:2.1g 脂質:18.9g 炭水化物:19.1g 食塩相当量:0.1g |
no17 ほうじ茶 | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、粒餡、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、ほうじ茶、デキストリン、食塩、卵黄/甘味料(ソルビトール)、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:310Kcal たんぱく質:2.7g 脂質:24.3g 炭水化物:20.2g 食塩相当量:0.1g |
no19 カフェモカ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、チョコレート、ショートニング、牛乳、卵白、インスタントコーヒー、コーヒー濃縮エキス、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、着色料(カラメル)、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:292Kcal たんぱく質:2.5g 脂質:23.2g 炭水化物:18.1g 食塩相当量:0.1g |
no20 チーズケーキ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、プロセスチーズ、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、レモン果汁、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、pH調整剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:269Kcal たんぱく質:2.7g 脂質:21.7g 炭水化物:15.7g 食塩相当量:0.2g |
no21 ピーチ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、ももジャム、アーモンドパウダー、砂糖、白桃砂糖漬け、ショートニング、白桃ピューレ、牛乳、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/トレハロース、ゲル化剤(加工でん粉、増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・もも・りんご・アーモンドを含む) 熱量:262Kcal たんぱく質:2.0g 脂質:19.2g 炭水化物:20.2g 食塩相当量:0.1g |
no23 トロピカル | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、ミックスジャム、アーモンドパウダー、砂糖、パッションフルーツピューレ、乾燥マンゴー加工品、ショートニング、牛乳、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/ゲル化剤(加工でん粉、増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、香料、着色料(クチナシ、紅麹)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんご・アーモンドを含む) 熱量:293Kcal たんぱく質:2.2g 脂質:21.8g 炭水化物:22.0g 食塩相当量:0.2g |
no24 ワイルドブルーベリー | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、こけももピューレ、ブルーベリージャム、ブルーベリー、果糖ブドウ糖液糖、ショートニング、牛乳、卵白、デキストリン、植物油、食塩、卵黄/酸味料、香料、乳化剤、ゲル化剤(ペクチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:281Kcal たんぱく質:2.1g 脂質:20.3g 炭水化物:22.5g 食塩相当量:0.1g |
no26 抹茶あずき | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、甘納豆、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、抹茶、牛乳、卵白、洋酒、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:320Kcal たんぱく質:3.3g 脂質:23.7g 炭水化物:23.3g 食塩相当量:0.1g |
no28 モンブラン | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、マロングラッセ、マロンクリーム、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、洋酒、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:282Kcal たんぱく質:2.2g 脂質:19.1g 炭水化物:25.4g 食塩相当量:0.1g |
no29 アプリコット | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、あんずペースト、アーモンドパウダー、砂糖、アプリコットピューレ、乾燥あんず、ショートニング、牛乳、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、糊料(加工でん粉、増粘多糖類)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:295Kcal たんぱく質:2.4g 脂質:22.3g 炭水化物:21.2g 食塩相当量:0.1g |
no30 チョコオレンジ | チョコレートコーチング(タイ製造)、小麦粉、バター、チョコレート、チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、オレンジ砂糖漬、卵白、牛乳、オレンジ濃縮果汁、デキストリン、食塩/乳化剤、酒精、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・オレンジ・大豆を含む) 熱量:338Kcal たんぱく質:3.1g 脂質:23.8g 炭水化物:27.9g 食塩相当量:0.1g |
no31 ごま | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、ねりごま、牛乳、黒ごま、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・アーモンドを含む) 熱量:298Kcal たんぱく質:2.8g 脂質:24.2g 炭水化物:17.2g 食塩相当量:0.1g |
no32 ラムフルーツ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、オレンジマーマレード、乾燥あんず、ショートニング、乾燥チェリー加工品、牛乳、ココアパウダー、卵白、洋酒、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、ゲル化剤(ペクチン)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・オレンジ・アーモンドを含む) 熱量:303Kcal たんぱく質:2.5g 脂質:22.2g 炭水化物:23.3g 食塩相当量:0.1g |
no33 チョコカシス | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、カシスピューレ、ショートニング、カシスソース、牛乳、ココアパウダー、卵白、洋酒、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、酸味料、増粘多糖類、環状オリゴ糖、リン酸(Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:261Kcal たんぱく質:2.3g 脂質:20.0g 炭水化物:17.8g 食塩相当量:0.16g |
no37 スイートポテト | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、鳴門金時芋ペースト、砂糖、アーモンドパウダー、ショートニング、鳴門金時芋ダイスカット、白生餡、牛乳、還元水あめ、卵白、加糖練乳、デキストリン、食塩、卵黄/甘味料(ソルビトール)、乳化剤、保存料(ソルビン酸)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:274Kcal たんぱく質:2.3g 脂質:18.6g 炭水化物:24.2g 食塩相当量:0.1g |
no39 ティラミス | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、ナチュラルチーズ、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、ココアパウダー、卵白、デキストリン、コーヒー濃縮エキス、食塩、卵黄/乳化剤、香料、着色料(カラメル)、クエン酸、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:312Kcal たんぱく質:3.1g 脂質:25.5g 炭水化物:17.6g 食塩相当量:0.2g |
no40 抹茶チーズケーキ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、プロセスチーズ、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、抹茶、卵白、レモン果汁、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、pH調整剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:290Kcal たんぱく質:3.2g 脂質:23.2g 炭水化物:17.0g 食塩相当量:0.2g |
no42 甘夏 | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、ひゅうがなつペースト、甘夏ピール砂糖漬、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、レモン果汁、デキストリン、食塩、卵黄/ゲル化剤(加工でん粉、増粘多糖類)、乳化剤、酒精、香料、酸味料、着色料(紅花黄)、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんご・アーモンドを含む) 熱量:305Kcal たんぱく質:2.2g 脂質:22.8g 炭水化物:22.8g 食塩相当量:0.1g |
no49 ゆず紅茶 | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、柚子砂糖漬、柚子マーマレード、ショートニング、牛乳、卵白、紅茶、紅茶濃縮エキス、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、酒精、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、着色料(カラメル、カロチン)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:285Kcal たんぱく質:2.2g 脂質:21.4g 炭水化物:20.8g 食塩相当量:0.1g |
no54 ハイレモン | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、レモン砂糖漬加工品、レモン砂糖漬、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、卵白、牛乳、レモン果汁、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、酒精、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:286Kcal たんぱく質:2.1g 脂質:21.6g 炭水化物:20.8g 食塩相当量:0.1g |
no56 キャラメルチーズケーキ | 小麦粉(国内製造)、バター、チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)、プロセスチーズ、砂糖、アーモンドパウダー、アーモンド、ショートニング、クリーム、卵白、牛乳、レモン果汁、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、pH調整剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:270Kcal たんぱく質:3.2g 脂質:20.9g 炭水化物:17.3g 食塩相当量:0.2g |
no60 ストロベリーチーズケーキ | バター(国内製造)、チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)、小麦粉、プロセスチーズ、アーモンドパウダー、砂糖、アーモンド、ショートニング、いちごジャム、乾燥いちご加工品、卵白、牛乳、レモン果汁、デキストリン、いちご濃縮果汁、食塩、卵黄/乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、紅花黄、野菜色素)、酸味料、pH調整剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:268Kcal たんぱく質:3.1g 脂質:20.3g 炭水化物:18.2g 食塩相当量:0.2g |
no62 アップルチーズケーキ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、プロセスチーズ、りんごジャム、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、レモン果汁、洋酒、デキストリン、食塩、卵黄/ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、酸味料、リン酸Ca、香料、酸化防止剤(V.C)、(一部に小麦・卵・乳成分・りんご・大豆・アーモンドを含む) 熱量:268Kcal たんぱく質:2.6g 脂質:20.2g 炭水化物:19.1g 食塩相当量:0.2g |
no65 ゆずチーズケーキ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、プロセスチーズ、柚子マーマレード、アーモンドパウダー、砂糖、柚子砂糖漬、ショートニング、牛乳、抹茶、卵白、レモン果汁、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、酒精、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、着色料(カロチン)、香料、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:316Kcal たんぱく質:3.1g 脂質:23.5g 炭水化物:23.0g 食塩相当量:0.2g |
no69 ストロベリーバニラ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、乾燥いちご加工品、いちごジャム、いちごピューレ、卵白、いちご濃縮果汁、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、糊料(増粘多糖類)、着色料(紅麹、紅花黄、野菜色素)、香料、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:310Kcal たんぱく質:2.3g 脂質:24.5g 炭水化物:20.1g 食塩相当量:0.1g |
no.74 キャラメルアップル | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、アップルフィリング、バター、小麦粉、砂糖、アーモンドパウダー、クリーム、ショートニング、牛乳、卵白、洋酒、デキストリン、食塩、卵黄/糊料(加工でん粉)、pH調整剤、乳化剤、香料、保存料(ソルビン酸K)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・りんごを含む) 熱量:289Kcal たんぱく質:2.2g 脂質:21.7g 炭水化物:21.3g 食塩相当量:0.1g |
no.79 パンプキンかのこ | かぼちゃ餡(かぼちゃ、白生餡、砂糖、マーガリン、加糖練乳)(国内製造)、甘納豆、チョコレートスプレッド、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/トレハロース、乳化剤、香料、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:285Kcal たんぱく質:3.0g 脂質:18.2g 炭水化物:27.3g 食塩相当量:0.1g |
no.81 チョコチップストロベリー | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、チョコレート、いちごジャム、ショートニング、牛乳、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、糊料(増粘多糖類)、香料、酸味料、着色料(紅麹)、リン酸Ca、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:247Kcal たんぱく質:2.1g 脂質:18.6g 炭水化物:17.9g 食塩相当量:0.1g |
no82 抹茶きなこ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、甘納豆、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、きな粉、牛乳、抹茶、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:341Kcal たんぱく質:3.8g 脂質:28.2g 炭水化物:18.1g 食塩相当量:0.1g |
no83 抹茶ミルク | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、加糖練乳、ショートニング、牛乳、抹茶、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:338Kcal たんぱく質:3.2g 脂質:26.7g 炭水化物:21.1g 食塩相当量:0.1g |
no84 きな粉大福(black label) | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、ぎゅうひ、粒餡、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、きな粉、デキストリン、食塩、卵黄/ソルビトール、加工でん粉、乳化剤、香料、炭酸Ca、炭酸Mg、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:317Kcal たんぱく質:3.0g 脂質:22.6g 炭水化物:25.4g 食塩相当量:0.1g |
no85 サクラサク | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、桜餡、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、卵白、抹茶、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、甘味料(ソルビトール)、香料、着色料(紅麹)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:300Kcal たんぱく質:2.8g 脂質:22.8g 炭水化物:21.0g 食塩相当量:0.1g |
no86 ヘーゼルナックル | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、ヘーゼルナッツ、ヘーゼルナッツペースト、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、チョコレート、牛乳、ココアパウダー、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:372Kcal たんぱく質:4.0g 脂質:29.5g 炭水化物:22.6g 食塩相当量:0.1g |
no87 秋栗 | 渋皮栗甘露煮(栗、砂糖)(国内製造)、バター、小麦粉、チョコレートスプレッド、餡加工品、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、卵白、牛乳、洋酒、デキストリン、食塩、卵黄/ソルビトール、乳化剤、香料、着色料(カラメル)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:262Kcal たんぱく質:2.4g 脂質:17.3g 炭水化物:24.2g 食塩相当量:0.1g |
no98 クリスマスホワイトベリー | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、木苺フィリング、アーモンドパウダー、砂糖、チョコレート、ショートニング、ブルーベリー、果糖ブドウ糖液糖、牛乳、ココアパウダー、卵白、デキストリン、植物油、食塩、卵黄/増粘剤(加工でん粉)、酸味料、乳化剤、香料、保存料(ソルビン酸K)、着色料(赤40)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:305Kcal たんぱく質:2.5g 脂質:22.4g 炭水化物:23.2g 食塩相当量:0.16g |
no100 カシスローズ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、バラ花加工品、アーモンドパウダー、砂糖、バラ花シロップ漬、ショートニング、牛乳、ココアパウダー、卵白、カシスソース、カシスピューレ、デキストリン、食塩/乳化剤、pH調整剤、着色料(野菜色素)、酸味料、糊料(増粘多糖類)、香料、リン酸塩(Na)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:255Kcal たんぱく質:2.0g 脂質:18.6g 炭水化物:19.8g 食塩相当量:0.1g |
no101 ハニーレモン | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、レモンペースト、レモンジャム、アーモンドパウダー、砂糖、蜂蜜、ショートニング、牛乳、卵白、レモン果汁、卵黄、ピスタチオ、デキストリン、食塩/ソルビトール、糊料(加工でん粉、増粘多糖類)、乳化剤、酸味料、香料、pH調整剤、クエン酸Ca、着色料(クチナシ)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・りんごを含む) 熱量:305Kcal たんぱく質:2.2g 脂質:22.7g 炭水化物:22.9g 食塩相当量:0.1g |
no103 チーズ胡椒 | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、砂糖、アーモンドパウダー、ナチュラルチーズ、ショートニング、牛乳、卵白、卵黄、ブラックペッパー、デキストリン、食塩/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:266Kcal たんぱく質:3.2g 脂質:21.2g 炭水化物:15.6g 食塩相当量:0.2g |
no104 マロングラッセ | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、マロングラッセ、小麦粉、栗ペースト、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、洋酒、牛乳、ココアパウダー、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/トレハロース、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:296Kcal たんぱく質:2.5g 脂質:19.5g 炭水化物:27.4g 食塩相当量:0.1g |
no105 抹茶大福 | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、ぎゅうひ、アーモンドパウダー、砂糖、粒餡、ショートニング、牛乳、抹茶、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/ソルビトール、加工でん粉、乳化剤、香料、炭酸Ca、炭酸Mg、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:324Kcal たんぱく質:2.7g 脂質:24.1g 炭水化物:24.0g 食塩相当量:0.12g |
no107 ほうじ茶大福 | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、ぎゅうひ、アーモンドパウダー、砂糖、粒餡、ショートニング、牛乳、卵白、ほうじ茶、デキストリン、食塩、卵黄/ソルビトール、 加工でん粉、乳化剤、香料、炭酸Ca、炭酸Mg、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:327Kcal たんぱく質:2.7g 脂質:24.2g 炭水化物:24.6g 食塩相当量:0.12g |
no108 キャラメルラズベリー | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、砂糖、アーモンドパウダー、ショートニング、チョコレート、木苺フィリング、クリーム、牛乳、ココアパウダー、卵白、デキストリン、食塩、卵黄/増粘剤(加工でん粉)、乳化剤、香料、保存料(ソルビン酸K)、着色料(赤40)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:286Kcal たんぱく質:2.5g 脂質:21.9g 炭水化物:19.8g 食塩相当量:0.1g |
no109 アーモンドチョコレート | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、ショートニング、牛乳、アーモンドペースト、チョコレート、卵白、ココアパウダー、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:329Kcal たんぱく質:2.8g 脂質:27.0g 炭水化物:18.8g 食塩相当量:0.12g |
no110 フロランタンキャラメル | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、アーモンドパウダー、フロランタンパウダー(麦芽糖、ポリデキストロース、果糖、砂糖、植物油脂)、砂糖、小麦粉、クリーム、アーモンドパウダー、牛乳、ショートニング、卵白、デキストリン、食塩/ソルビトール、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:292Kcal たんぱく質:2.5g 脂質:22.5g 炭水化物:19.9g 食塩相当量:0.08g |
no111 パインレモン | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、レモン砂糖漬加工品、パイン砂糖漬、ショートニング、牛乳、ココアパウダー、卵白、レモン果汁、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、酒精、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む) 熱量:302Kcal たんぱく質:2.4g 脂質:22.8g 炭水化物:21.8g 食塩相当量:0.2g |
no112 みたらしきな粉 | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、砂糖、アーモンドパウダー、ショートニング、黒豆きな粉(丹波産)、しょうゆ、牛乳、卵白、水あめ、ゼラチン、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・ゼラチン・大豆を含む) 熱量:296Kcal たんぱく質:3.1g 脂質:22.0g 炭水化物:21.4g 食塩相当量:0.4g |
no113 抹茶アプリコット | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、砂糖、乾燥あんず、ショートニング、あんずペースト、加糖練乳、牛乳、抹茶、卵白、洋酒、デキストリン、食塩、卵黄/乳化剤、ゲル化剤(加工でん粉、増粘多糖類)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・アーモンドを含む) 熱量:312Kcal たんぱく質:2.9g 脂質:23.5g 炭水化物:22.2g 食塩相当量:0.1g |
no116 チョコストロベリー | チョコレートスプレッド(ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂)(ベルギー製造)、バター、小麦粉、苺フィリング、アーモンドパウダー、砂糖、チョコレートコーチング、ショートニング、牛乳、ココアパウダー、卵白、乾燥苺、デキストリン、食塩、卵黄/糊料(加工でん粉)、乳化剤、pH調整剤、香料、保存料(ソルビン酸K)、着色料(赤40)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 熱量:295Kcal たんぱく質:2.5g 脂質:22.4g 炭水化物:20.8g 食塩相当量:0.2g |
